各二级学院:
根据粤工贸双创〔2021〕2号-关于印发《jinnianhui金年会诚信至上2021年大学生创新创业项目路演活动工作方案》要求,本学期(9-12月)将组织开展2021年大学生创新创业项目路演活动的第二阶段活动,现将具体事宜通知如下:
一、活动主题
创新思维,创业人生。
二、活动对象
第一阶段优秀项目、团队及个人。
三、活动时间
10月11日—12月31日每周二、五下午14:00-16:00(详见附表1)
四、活动地点
白云校区:桂苑三楼创享空间。
五、活动内容
主要对优秀项目、团队和主讲人进行提炼拔高,最终评选出“2021年十佳校级创新创业路演项目”、“2021年十佳校级创新创业项目路演团队”、“2021年十佳校级创新创业项目路演主讲人”以及“优秀组织奖”。
六、活动形式
现场项目路演+ 网络直播
七、活动组织
1、第二阶段由教务部、学生工作部、创新创业学院承办,各二级学院协办。
2、请各二级学院于9月30日前选拔出5个优秀项目、5个优秀团队以及5名优秀演讲者(项目、团队和演讲者可同属一个项目,也可以来自不同项目),并填好《2021年大学生院级优秀项目推荐表》、《2021年大学生院级优秀团队推荐表》以及《2021年大学生院级优秀演讲者推荐表》报送创新创业学院。
3、活动评审由评委(双创学院邀请)、现场学生评审团(由各二级学院选派,每场每学院选派20名学生评审员参加)以及网络投票综合评出结果。各二级学院于10月8日前将《2021年大学生创新创业路演活动第二阶段学生评审团推荐表》填好并报送创新创业学院。
4、网络投票时间:另行通知。
八、评分标准
综合评分,100份制:评委投票(占50%)+现场学生评审团投票(占30%)+线上观众投票得分(占20%)。
九、奖项设置
1、评选“2021年十佳校级创新创业项目路演团队”10个,为获奖团队颁发奖牌和奖金鼓励。
2、评选“2021年十佳校级创新创业项目路演主讲人”10名,为获奖者颁发证书和奖金鼓励。
3、评选“2021年十佳校级创新创业路演项目”10个,为获奖项目颁发证书,并优先立项大学生创新创业计划项目或安排进驻创客城孵化基地。
4、评选“优秀组织奖”2个,以二级学院为单位,获奖单位可获得奖牌和第八届中国“互联网+”大学生创新创业大赛省赛推荐项目额外名额1个。
十、活动要求
(一)高度重视,精心组织。各二级学院要精心筛选,积极推荐优秀项目、团队和演讲者,确保活动顺利进行,在全校掀起创新创业的浓厚氛围。
(二)积极创新,注重实效。各项目团队和个人要积极开拓创新思路,锻炼和提高自身创业能力和综合素质,做好项目展示。
(三)总结经验,及时推广。各二级学院应及时总结经验成果,并将获奖项目、团队和个人形成优秀案例加以宣传推广。
附件:1.2021年大学生创新创业路演活动第二阶段时间安排表
2.2021年大学生创新创业路演活动第二阶段学生评审团推荐表
3.2021年大学生院级优秀项目推荐表
4.2021年大学生院级优秀团队推荐表
5.2021年大学生院级优秀演讲者推荐表
创新创业学院
2021年9月14日
附件1
2021年大学生创新创业路演活动第二阶段时间安排表
场次  | 时间  | 类型  | 项目名称  | 负责人姓名  | 负责人联系电话  | 团队成员数/ 班级  | 学院  | 备注  | 
1  | 10月14日  | 路演项目  | 职业百科  | 陈思涵  | 15815129988  | 4  | 工商  | 
  | 
电竞酒店  | 邓其宇  | 13076631031  | 2  | 测绘  | 
  | |||
路演团队  | 汽车主题餐厅  | 张炜理  | 13430092176  | 3  | 汽车  | 
  | ||
可移动餐饮  | 黄诚凤  | 15976190819  | 20商英7班  | 外语  | 
  | |||
演讲个人  | 自助奶茶机  | 陈驰瀚  | 13417167558  | 20数媒2班  | 计算机  | 
  | ||
2  | 10月19日  | 路演项目  | 智浇绿智能浇灌一体机  | 李晓桐  | 15818192905  | 6  | 汽车  | 
  | 
《互联网营销师》  | 邹慧檀  | 15207514118  | 5  | 工商  | 
  | |||
路演团队  | I’m here书店  | 林晓玲  | 15017295446  | 4  | 外语  | 
  | ||
演讲个人  | DIY陶艺手工坊  | 马家怡  | 18344507957  | 20商日5班  | 外语  | 
  | ||
智慧城市建设  | 蔡城州  | 13431985992  | 20商日2班  | 外语  | 
  | |||
3  | 10月22日  | 路演项目  | 《疫情下的社区团购》  | 关楚莹  | 13435173172  | 7  | 工商  | 
  | 
爬墙机器人  | 钟梓源  | 18129607643  | 7  | 计算机  | 
  | |||
路演团队  | 落发静电吸附毯  | 林紫珊  | 13411907863  | 4  | 汽车  | 
  | ||
“护”鞋匠人——基于互联网+新零售下提供个性化球鞋洗护的专业连锁工作室  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 16  | 经贸  | 
  | |||
启趣教育机构有限公司  | 蔡乐  | 15775041114  | 5  | 外语  | 
  | |||
船之皇“渔”你同行-传统海鲜批发商转型升级探路者  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 10  | 经贸  | 
  | |||
4  | 11月2日  | 路演项目  | 船之皇“渔”你同行-传统海鲜批发商转型升级探路者  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 10  | 经贸  | 
  | 
林野之子——以康复景观营造守护心智障碍群体  | 王秋钰  | 18033184505  | 10  | 测绘  | 
  | |||
路演团队  | DIY陶艺手工坊  | 马家怡  | 18344507957  | 6  | 外语  | 
  | ||
  | ||||||||
集宜宝——传统快递驿站的赋能者  | 卓元浩  | 13670411396  | 6  | 经贸  | 
  | |||
校园共享单车  | 谢嘉驰  | 17307510452  | 4  | 汽车  | 
  | |||
演讲个人  | 落发静电吸附毯  | 林逸真  | 15816770765  | 20汽电3班  | 汽车  | 
  | ||
舒芯汽车空调遥控器  | 潘艺丽  | 13719757311  | 20安管2班  | 计算机  | 
  | |||
乐行善语青少年礼仪艺术教育  | 罗丹婷  | 13530884738  | 20商英4班  | 外语  | 
  | |||
5  | 11月5日  | 路演项目  | 启趣教育机构有限公司  | 蔡乐  | 15775041114  | 5  | 外语  | 
  | 
自助奶茶机  | 陈驰瀚  | 13417167558  | 7  | 计算机  | 
  | |||
同心致富“兴”农店——助推乡村振兴的践行者  | 陆洁仪  | 1.37E+10  | 16  | 经贸  | 
  | |||
路演团队  | 趣改App--习惯改变命运  | 林沂瑾  | 1.34E+10  | 13  | 测绘  | 
  | ||
《与你共享》  | 植秋娟  | 18128064201  | 5  | 工商  | 
  | |||
演讲个人  | 爬墙机器人  | 钟梓源、蔡光伟  | 18129607643  | 20安管2班  | 计算机  | 
  | ||
农村职业教育和乡村振兴现状以及协同发展研究——基于农业发达地区职校与就业对口专业问题  | 朱瑞雄  | 13692998224  | 19数控3班  | 机电  | 
  | |||
6  | 11月9日  | 路演项目  | DIY陶艺手工坊  | 马家怡  | 18344507957  | 6  | 外语  | 
  | 
校园共享单车  | 谢嘉驰  | 17307510452  | 4  | 汽车  | 
  | |||
路演团队  | 自行车车圈铝材高效高产挤压模的研究  | 翁席雯  | 13169028838  | 7  | 机电  | 
  | ||
《不简电子商务》  | 高舒烘  | 19865849386  | 15  | 工商  | 
  | |||
粤问诊-您贴身的私人健康医生  | 詹惠娜  | 18207686935  | 9  | 测绘  | 
  | |||
粤西地区民俗类非物质文化遗产保护和传承——以广东高州木偶戏为例  | 黄羚  | 13670417639  | 9  | 测绘  | 
  | |||
演讲个人  | 启趣教育机构有限公司  | 蔡乐  | 15775041114  | 5  | 外语  | 
  | ||
林野之子——以康复景观营造守护心智障碍群体  | 王秋钰  | 18033184505  | 20国土1班  | 测绘  | 
  | |||
“人—技术”共生融合:人机协同视域下大学生劳动素养培育策略研究—基于广东省高校的调查研究  | 黄仕培  | 13138358674  | 20工设2班  | 机电  | 
  | |||
7  | 11月12日  | 路演项目  | 智慧城市建设  | 蔡城州  | 13431985991  | 6  | 外语  | 
  | 
集宜宝——传统快递驿站的赋能者  | 卓元浩  | 13670411396  | 6  | 经贸  | 
  | |||
趣改App--习惯改变命运  | 林沂瑾  | 1.34E+10  | 13  | 测绘  | 
  | |||
路演团队  | 自助奶茶机  | 陈驰瀚  | 13417167558  | 7  | 计算机  | 
  | ||
基于openCV的环境实物图像识别系统的开发和实现  | 徐悦  | 15622737768  | 5  | 机电  | 
  | |||
智能共享停车场  | 魏天辉  | 15118955407  | 4  | 汽车  | 
  | |||
演讲个人  | 粤西地区民俗类非物质文化遗产保护和传承——以广东高州木偶戏为例  | 黄羚  | 13670417639  | 19监理1班  | 测绘  | 
  | ||
基于NB-IoT的智能点滴输液控制系统  | 蔡志荣  | 19854578818  | 19自动化2班  | 机电  | 
  | |||
8  | 11月16日  | 路演项目  | 智能共享停车场  | 魏天辉  | 15118955407  | 4  | 汽车  | 
  | 
粤问诊-您贴身的私人健康医生  | 詹惠娜  | 18207686935  | 9  | 测绘  | 
  | |||
“护”鞋匠人——基于互联网+新零售下提供个性化球鞋洗护的专业连锁工作室  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 16  | 经贸  | 
  | |||
《夕阳红俱乐部》  | 陈思洁  | 17325922787  | 8  | 工商  | 
  | |||
“疫”触而发--3D打印体验式消费的先行者  | 陈彦洁  | 15622879850  | 4  | 机电  | 
  | |||
路演团队  | 爬墙机器人  | 钟梓源  | 18129607643  | 7  | 计算机  | 
  | ||
林野之子——以康复景观营造守护心智障碍群体  | 王秋钰  | 18033184505  | 10  | 测绘  | 
  | |||
《疫情下的社区团购》  | 关楚莹  | 13435173172  | 7  | 工商  | 
  | |||
演讲个人  | 校园共享单车  | 谢嘉驰  | 17307510452  | 20汽服1班  | 汽车  | 
  | ||
《不简电子商务》  | 梁嘉莉  | 13631837379  | 20商管4班  | 工商  | 
  | |||
9  | 11月19日  | 路演项目  | 基于NB-IoT的智能点滴输液控制系统  | 林子茵  | 13719858545  | 8  | 机电  | 
  | 
慢一点茶屋  | 谭雨晨  | 18476274038  | 4  | 外语  | 
  | |||
I’m here书店  | 林晓玲  | 1.50E+10  | 4  | 外语  | 
  | |||
路演团队  | 《职业百科》  | 陈思涵  | 15815129988  | 4  | 工商  | 
  | ||
同心致富“兴”农店——助推乡村振兴的践行者  | 陆洁仪  | 13676145207  | 16  | 经贸  | 
  | |||
广东韶关新丰县黄礤镇水云间生态茶园拟招募合伙人所涉及的经营权市场价值评估  | 符嘉慧  | 13392766609  | 4  | 测绘  | 
  | |||
智能识别导航盲人杖—实现行走自由  | 郑丹萍  | 1.34E+10  | 7  | 机电  | 
  | |||
演讲个人  | 电竞酒店  | 邓其宇  | 13076631031  | 20房产1班  | 测绘  | 
  | ||
趣改App--习惯改变命运  | 林沂瑾  | 1.34E+10  | 13  | 测绘  | 
  | |||
《默気》  | 曹润芝  | 1.58E+10  | 20物流4班  | 工商  | 
  | |||
基于渐进弯曲成形辅助的复杂曲面板材激光弯曲成形工艺研究  | 周振鹏  | 13570653802  | 20工业机器人2班  | 机电  | 
  | |||
10  | 11月23日  | 路演项目  | 星链解动  | 陈梓昇  | 15625609239  | 5  | 经贸  | 
  | 
广东韶关新丰县黄礤镇水云间生态茶园拟招募合伙人所涉及的经营权市场价值评估  | 符嘉慧  | 13392766609  | 4  | 测绘  | 
  | |||
喷雾干燥器新型喷嘴  | 钟顺潮  | 18026073762  | 李嘉豪、王思诺,共3人  | 机电  | 
  | |||
“人—技术”共生融合:人机协同视域下大学生劳动素养培育策略研究—基于广东省高校的调查研究  | 黄仕培  | 13138358674  | 4  | 机电  | 
  | |||
路演团队  | 双臂机器狗研究  | 廖智杰  | 13416480907  | 8  | 机电  | 
  | ||
《默気》  | 王海清  | 18928524194  | 8  | 工商  | 
  | |||
电竞酒店  | 邓其宇  | 13076631031  | 2  | 测绘  | 
  | |||
路演个人  | 粤问诊-您贴身的私人健康医生  | 詹惠娜  | 18207686935  | 9  | 测绘  | 
  | ||
《与你共享》  | 万为  | 15219268318  | 20会计7班  | 工商  | 
  | |||
11  | 11月26日  | 路演项目  | 基于无人机和智能小车空地协同自主搜救系统研究  | 陈汝豪  | 14750502737  | 8  | 机电  | 
  | 
美力健护腰带  | 曾凡杰  | 15767680107  | 3  | 
  | 
  | |||
落发静电吸附毯  | 李泽成  | 13580569086  | 4  | 汽车  | 
  | |||
路演团队  | “疫”触而发--3D打印体验式消费的先行者  | 陈彦洁  | 15622879850  | 4  | 机电  | 
  | ||
舒芯汽车空调遥控器  | 陈子霖  | 1.31E+10  | 14  | 计算机  | 
  | |||
演讲个人  | 智能共享停车场  | 魏天辉  | 15118955407  | 20汽电4班  | 汽车  | 
  | ||
  | ||||||||
广东韶关新丰县黄礤镇水云间生态茶园拟招募合伙人所涉及的经营权市场价值评估  | 符嘉慧  | 13392766609  | 4  | 测绘  | 
  | 
附件2:
2021年大学生创新创业路演活动第二阶段学生评审团
推荐表
推荐单位:
场次  | 时间  | 评审团成员名单 (每场每学院选派20名学生参加)  | 负责人 姓名  | 联系电话  | 
1  | 10月14日  | 20土管3班 商管3班、商管4班各派10个人 廖元雄,马裕桓,欧远攀,佘筠楷,谭君成,谭耀滔,唐汝民,魏泽智,谢壁杰,徐子聪,杨萁,詹嘉乐,詹文祥,郑程键,郑佳鑫,郑钦涛,周锋润,黄敏,方娴,张琳(新能源3) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 吴嘉茵 郭智莉 张琳 洪榆蓉  | 14775541032 13543092785 18565587491 13632047570  | 
2  | 10月19日  | 20房产1班 物流2班、物流3班各派10个人 陈梦妮、田炳山、陈清、赖启劲、吴楚栩、吴浪冰、吴晓欣、杨晓君、刘丽娜、李晓曼(汽服3) 林悦、罗婉盈、欧凯颖,彭露露,王炜龙,湛兆伟,郑苗淑,周敏,唐文静,黄秋敏(汽服4) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 谢林娟 许瑞萍 王嘉豪 洪榆蓉  | 15218409519 15089826599 15706601045 13632047570  | 
3  | 10月22日  | 20工测4班 物流4班、物流5班各派10个人 白龙,包鹏飞,陈耀坤,邓培润,范子康,高森凯,黄佳文,黄嘉俊,黄文杰,江长流,江耿欣,赖明活,黎国谦,李金虹,李润东,林洪圳,梁晓林,麦凤美,刘莉慧,谭玉倩(新能源3) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 郑家乐 郭智莉 张琳 洪榆蓉  | 15019724971 13543092785 18565587491 13632047570  | 
4  | 11月2日  | 20国土1班 会计1班、会计2班各派10个人 蔡能凯,曾广珠,黄显豪,刘思婷,刘炫灼,罗先容,罗烨,莫家杰,潘银芸,舒叶伟,谭玉琪,文晓威,叶秀贤,袁梓希,张嘉琪,张鹏,章晓纯,郑丽纯,朱建豪,吴婉玲(汽电4) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 郑雪云 许瑞萍 李佳俊洪榆蓉  | 13431344056 15089826599 17876840671 13632047570  | 
5  | 11月5日  | 20国土2班 会计3班、会计4班各派10个人 罗展宏,饶嘉栋,吴宋涛,吴艺平,萧朱鹏,许深桂,杨泓畅,张佛钦,庄怀志,庄家焕,傅沅莹,郭奕仪,黄欣欣,黄志敏,黄子欣,李莲珠,林洁灵,卢慧鹃,卢嘉诚,张豪(汽电3) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 陆冠有 郭智莉 林洁灵洪榆蓉  | 15889823243 13543092785 13790298496 13632047570  | 
6  | 11月9日  | 20地信2班 会计5班、会计6班各派10个人 赖永航、陈号明、陈黄铎、陈嘉杰、陈靖允、邓昇华、郭筱晟、侯伟宏、黄林清、黄权煜、柯以泺、赖嘉耀、黎景洋、李国富、李阳俞、徐润达、梁志伟、林梓聪、罗智盛、骆成瑜(新能源1) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 徐嘉濠 郭智莉 刘韬 洪榆蓉  | 15986492992 13543092785 13676152606 13632047570  | 
7  | 11月12日  | 20地信1班 会计7班、会计8班各派10个人 蔡正延,陈华秋,陈嘉雄,陈威彤,陈一帆,崔柱烽,黄德轩,黄佳财,李芃圣,林锦誉,邱旭东,施梓坚,苏利民,王彦湘,王志铭,王志鹏,温浩辉,吴冠清,曾海洲,张霁(汽电2) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 蔡逸 郭智莉 梁明巧洪榆蓉  | 15766780481 13543092785 18476726086 13632047570  | 
8  | 11月16日  | 20遥感1班 会计9班、会计10班各派10个人 吴康念、吴润锋、吴泽健、徐梓轩、薛迪彬、曾宇熙、张福森、张金洪、张奕飞、张云天、庄易衡、陈敏、陈旖旎、范德雨、李希、李梓慧、林志仪、罗雯雯、魏美玲、吴怡妍(新能源3) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 蔡鸿杰 许瑞萍 李佳俊洪榆蓉  | 13924768891 15089826599 17876840671 13632047570  | 
9  | 11月19日  | 20土管2班 工管1班、工管2班各派10个人 黄文杰,江长流,黎国谦,李金虹,詹嘉乐,郑钦涛,巫芷莹,邱莉莹,王国建,黄政道,陈沐楷,谢壁杰,徐子聪,张琳,白龙,包鹏飞,陈耀坤,黄敏,谭耀滔,郑佳鑫(新能源3) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 何莹 许瑞萍 张琳 洪榆蓉  | 19926071877 15089826599 18565587491 13632047570  | 
10  | 11月23日  | 20监理2班 金融1班、金融2班各派10个人 林昕、刘炳荣、刘灿、刘浩星、刘良勇、刘文超、刘志鹏、潘越亮、苏津、唐庞旭、温锦波、肖扬、谢灿辉、杨楷炀、曾灿盛、张翼勋、郑志泽、钟秉烨、陈晓琳、吴子扬(新能源4) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 梁晓钧 许瑞萍 王嘉豪洪榆蓉  | 15994864508 15089826599 15706601045 13632047570  | 
11  | 11月26日  | 20土管3班 工管3班、商管1班各派10个人 罗秋琪,潘婉莹,谢敏仪,张弛,张磊,朱志彬,黄美诺,黄皓,蔡正延,黄佳财,李芃圣,林锦誉,邱旭东,施梓坚,苏利民,王彦湘,陈威彤,陈一帆,崔柱烽,李月莹(汽电2) 林薇薇、詹婉霓、唐倩宜、曾海恩、李雯、林思玲、李子佳、郑仰妍、方锦泓、刘文静、赖日丽、韦婉盈、唐婉娜、祝善美、李灿、梁泽恩、卢韵靖、邓浩田、邱佳渝、陈美余  | 吴嘉茵 郭智莉 邱旭东洪榆蓉  | 14775541032 13543092785 18588105291 13632047570  | 
附件3
2021年大学生院级优秀项目推荐表
推荐单位:
序号  | 项目名称  | 负责人 姓名  | 负责人 联系电话  | 成员总人数  | 备注  | 
1  | 粤西地区民俗类非物质文化遗产保护和传承——以广东高州木偶戏为例  | 黄羚  | 13670417639  | 9  | 测绘  | 
2  | 基于GIS的佛山市人口与经济协调发展关系分析  | 陈泳瑶  | 13332893497  | 8  | 测绘  | 
3  | 一种基于人脸图像技术的大学生心理健康检测方法与非医装备  | 张洪涛  | 15207533935  | 10  | 测绘  | 
4  | 电竞酒店  | 邓其宇  | 13076631031  | 2  | 测绘  | 
5  | 林野之子——以康复景观营造守护心智障碍群体  | 王秋钰  | 18033184505  | 10  | 测绘  | 
6  | 《职业百科》  | 陈思涵  | 15815129988  | 4  | 工商  | 
7  | 《不简电子商务》  | 高舒烘  | 19865849386  | 15  | 工商  | 
8  | 《互联网营销师》  | 邹慧檀  | 15207514118  | 5  | 工商  | 
9 
  | 《疫情下的社区团购》  | 关楚莹  | 13435173172  | 7  | 工商  | 
10  | 《夕阳红俱乐部》  | 陈思洁  | 17325922787  | 8  | 工商  | 
11  | VR虚拟仙食  | 韩佳丽  | 15815172493  | 5  | 计算机  | 
12  | 舒芯汽车空调遥控器  | 陈子霖  | 13125236913  | 14  | 计算机  | 
13  | 熊小墨-新技术下互联网场景化素质教育品牌  | 林观霞  | 13058356498  | 9  | 计算机  | 
14  | 爬墙机器人  | 钟梓源  | 1812960764333  | 7  | 计算机  | 
15  | 自助奶茶机  | 陈驰瀚  | 13417167558  | 7  | 计算机  | 
16  | 船之皇“渔”你同行-传统海鲜批发商转型升级探路者  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 10  | 经贸  | 
17  | “护”鞋匠人——基于互联网+新零售下提供个性化球鞋洗护的专业连锁工作室  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 16  | 经贸  | 
18  | 集宜宝——传统快递驿站的赋能者  | 卓元浩  | 13670411396  | 6  | 经贸  | 
19  | 同心致富“兴”农店——助推乡村振兴的践行者  | 陆洁仪  | 13676145207  | 16  | 经贸  | 
20  | 星链解动  | 陈梓昇  | 15625609239  | 5  | 经贸  | 
21  | 校园共享单车  | 谢嘉驰  | 17307510452  | 4  | 汽车  | 
22  | 落发静电吸附毯  | 林紫珊  | 13411907863  | 3  | 汽车  | 
23  | 智能共享停车场  | 魏天辉  | 15118955407  | 4  | 汽车  | 
24  | 智浇绿智能浇灌一体机  | 李晓桐  | 15818192905  | 6  | 汽车  | 
25  | 汽车主题餐厅  | 张炜理  | 13430092176  | 3  | 汽车  | 
26  | 启趣教育机构有限公司  | 蔡乐  | 15775041114  | 5  | 外语  | 
27  | DIY陶艺手工坊  | 马家怡  | 18344507957  | 6  | 外语  | 
28  | 蔡氏指挥城市建设方案  | 蔡城州  | 13431985991  | 6  | 外语  | 
29  | 慢一点茶屋  | 谭雨晨  | 18476274038  | 4  | 外语  | 
30  | I’m here书店  | 林晓玲  | 15017295446  | 4  | 外语  | 
31  | “疫”触而发--3D打印体验式消费的先行者  | 陈彦洁  | 15622879850  | 4  | 机电  | 
32  | “人—技术”共生融合:人机协同视域下大学生劳动素养培育策略研究—基于广东省高校的调查研究  | 黄仕培  | 13138358674  | 4  | 机电  | 
33  | 基于NB-IoT的智能点滴输液控制系统  | 林子茵  | 13719858545  | 8  | 机电  | 
34  | 基于无人机和智能小车空地协同自主搜救系统研究  | 陈汝豪  | 14750502737  | 8  | 机电  | 
35  | 喷雾干燥器新型喷嘴  | 钟顺潮  | 18026073762  | 李嘉豪、王思诺,共3人  | 机电  | 
附件4
2021年大学生院级优秀团队推荐表
序号  | 项目名称  | 负责人 姓名  | 负责人 联系电话  | 成员总人数  | 备注  | 
1  | 粤西地区民俗类非物质文化遗产保护和传承——以广东高州木偶戏为例  | 黄羚  | 13670417639  | 9  | 测绘  | 
2  | 基于GIS的佛山市人口与经济协调发展关系分析  | 陈泳瑶  | 13332893497  | 8  | 测绘  | 
3  | 一种基于人脸图像技术的大学生心理健康检测方法与非医装备  | 张洪涛  | 15207533935  | 10  | 测绘  | 
4  | 电竞酒店  | 邓其宇  | 13076631031  | 2  | 测绘  | 
5  | 林野之子——以康复景观营造守护心智障碍群体  | 王秋钰  | 18033184505  | 10  | 测绘  | 
6  | 《职业百科》  | 陈思涵  | 15815129988  | 4  | 工商  | 
7  | 《不简电子商务》  | 高舒烘  | 19865849386  | 15  | 工商  | 
8  | 《与你共享》  | 植秋娟  | 18128064201  | 5  | 工商  | 
9  | 《疫情下的社区团购》  | 关楚莹  | 13435173172  | 7  | 工商  | 
10  | 《默気》  | 王海清  | 18928524194  | 8  | 工商  | 
11  | 智能识别导航盲人杖—实现行走自由  | 郑丹萍  | 13411977963  | 7  | 机电  | 
12  | 基于openCV的环境实物图像识别系统的开发和实现  | 徐悦  | 15622737768  | 5  | 机电  | 
13  | 双臂机器狗研究  | 廖智杰  | 13416480907  | 8  | 机电  | 
14  | “疫”触而发--3D打印体验式消费的先行者  | 陈彦洁  | 15622879850  | 4  | 机电  | 
15  | 自行车车圈铝材高效高产挤压模的研究  | 翁席雯  | 13169028838  | 7  | 机电  | 
16  | VR虚拟仙食  | 韩佳丽  | 15815172493  | 5  | 计算机  | 
17  | 舒芯汽车空调遥控器  | 陈子霖  | 13125236913  | 14  | 计算机  | 
18  | 熊小墨-新技术下互联网场景化素质教育品牌  | 林观霞  | 13058356498  | 9  | 计算机  | 
19  | 爬墙机器人  | 钟梓源  | 18129607643  | 7  | 计算机  | 
20  | 自助奶茶机  | 陈驰瀚  | 13417167558  | 7  | 计算机  | 
21  | 集宜宝——传统快递驿站的赋能者  | 卓元浩  | 13670411396  | 6  | 经贸  | 
22  | 同心致富“兴”农店——助推乡村振兴的践行者  | 陆洁仪  | 13676145207  | 16  | 经贸  | 
23  | 船之皇“渔”你同行-传统海鲜批发商转型升级探路者  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 10  | 经贸  | 
24  | “护”鞋匠人——基于互联网+新零售下提供个性化球鞋洗护的专业连锁工作室  | 黄嘉茹  | 13192154655  | 16  | 经贸  | 
25  | 星链解动  | 陈梓昇  | 15625609239  | 5  | 经贸  | 
26  | 校园共享单车  | 谢嘉驰  | 17307510452  | 4  | 汽车  | 
27  | 落发静电吸附毯  | 林紫珊  | 13411907863  | 3  | 汽车  | 
28  | 智能共享停车场  | 魏天辉  | 15118955407  | 4  | 汽车  | 
29  | 智浇绿智能浇灌一体机  | 李晓桐  | 15818192905  | 6  | 汽车  | 
30  | 汽车主题餐厅  | 张炜理  | 13430092176  | 3  | 汽车  | 
31  | 启趣教育机构有限公司  | 蔡乐  | 15775041114  | 5  | 外语  | 
32  | DIY陶艺手工坊  | 马家怡  | 18344507957  | 6  | 外语  | 
33  | 蔡氏指挥城市建设方案  | 蔡城州  | 13431985991  | 6  | 外语  | 
34  | 慢一点茶屋  | 谭雨晨  | 18476274038  | 4  | 外语  | 
35  | I’m here书店  | 林晓玲  | 15017295446  | 4  | 外语  | 
附件5
2021年大学生院级优秀演讲者推荐表
推荐单位:
序号  | 姓名  | 班级  | 所属项目名称  | 联系电话  | 备注  | 
1  | 黄羚  | 19监理1班  | 粤西地区民俗类非物质文化遗产保护和传承——以广东高州木偶戏为例  | 13670417639  | 测绘  | 
2  | 陈泳瑶  | 19地信五班  | 基于GIS的佛山市人口与经济协调发展关系分析  | 13332893497  | 测绘  | 
3  | 洪思欣  | 19监理2班  | 一种基于人脸图像技术的大学生心理健康检测方法与非医设备  | 18320338946  | 测绘  | 
4  | 邓其宇  | 20房产1班  | 电竞酒店  | 13076631031  | 测绘  | 
5  | 王秋钰  | 20国土1班  | 林野之子——以康复景观营造守护心智障碍群体  | 18033184505  | 测绘  | 
6  | 陈思涵  | 20商管3班  | 《职业百科》  | 15815129988  | 工商  | 
7  | 梁嘉莉  | 20商管4班  | 《不简电子商务》  | 13631837379  | 工商  | 
