
附件:jinnianhui金年会诚信至上2020-2021年度学生社团年审情况
一、年审通过社团
序  | 社团名称  | 负责人  | 指导老师  | 业务指导单位  | 
1  | 石鹰书画社  | 陈禧琦(白云)  | 汤静  | 团委  | 
詹霖(天河)  | ||||
2  | 武术协会  | 王桂灿(白云)  | 刘剑  | 团委  | 
黄晓阳(天河)  | 苏建荣  | |||
3  | 科技创新社  | 罗丽云(白云)  | 胡应坤  | 机电工程学院  | 
朱晓淇(天河)  | 黄俊  | |||
欧阳钦鸿(荔湾)  | 谭武(荔湾)  | 荔湾团委  | ||
4  | 紫藤文学社  | 张桦梓(白云)  | 陈梦瑶  | 团委  | 
马思睿(天河)  | ||||
5  | 乒博乒乓球协会  | 余卓远(白云)  | 余绍健  | 体育艺术教学部  | 
吴钰诗(天河)  | 程成  | |||
6  | 蓝宇羽毛球协会  | 杨文杰(白云)  | 王刚  | 体育艺术教学部  | 
黎家顺(天河)  | ||||
7  | 辩论协会  | 吴善欣(白云)  | 梁晓彬  | 团委  | 
刘楚壁(天河)  | ||||
8  | 计算机协会  | 罗文忠(白云)  | 薛美财  | 计算机与信息工程学院  | 
钟晨曦(天河)  | 林雄波  | |||
9  | 毽球协会  | 林宏香(白云)  | 罗家晓  | 体育艺术教学部  | 
张彩妮(天河)  | ||||
10  | 飞久音乐社  | 陈奕恒(白云)  | 梁剑锋  | 团委  | 
张晓鈿(天河)  | 唐建树  | |||
李超航(荔湾)  | 荔湾团委  | |||
11  | 心海方舟协会  | 林洁婷(白云)  | 刘敏  | 学生处  | 
许泽栋(天河)  | ||||
麻艳丹(荔湾)  | 刘晓瑜(荔湾)  | 荔湾团委  | ||
12  | 英语协会  | 廖桂花(白云)  | 杨国民  | 应用外语学院  | 
罗斌(天河)  | ||||
杨雯敏(荔湾)  | 李洪波(荔湾)  | 荔湾团委  | ||
13  | 旅游协会  | 郑荣鑫(白云)  | 罗春科  | 应用外语学院  | 
郑晓媚(天河)  | ||||
14  | 篮球协会  | 李咏君(白云)  | 林鹏杰  | 体育艺术教学部  | 
崔培泓(天河)  | 余铨业  | |||
黄东球(荔湾)  | 谢荣辉(荔湾)  | 荔湾团委  | ||
15  | 天马记忆协会  | 陈泳鸳(白云)  | 代月平  | 团委  | 
郑桦桦(天河)  | 杨莹  | |||
16  | 品派营销协会  | 梁舒琪(白云)  | 易正伟  | 经济贸易学院  | 
17  | 足球协会  | 吕凯凯(白云)  | 何益骐  | 体育艺术教学部  | 
林文宇(天河)  | ||||
18  | 广东工贸跆拳道协会  | 黄丽霞(白云)  | 张子健  | 体育艺术教学部  | 
吴可纯(天河)  | ||||
麦绮雯(荔湾)  | 郑楚生(荔湾)  | 荔湾团委  | ||
19  | 棋牌交流协会  | 梁明燚(白云)  | 冯玥怡  | 团委  | 
曾鹏飞(天河)  | ||||
20  | FR轮滑协会  | 陈汉龙(白云)  | 刘楚泽  | 体育艺术教学部  | 
李贝迪(天河)  | ||||
21  | 星辰影像协会  | 吴嘉淇(白云)  | 朱茵  | 团委  | 
庄鉉凯(天河)  | ||||
22  | 朝暮话剧社  | 张媛媛(白云)  | 林祎乔  | 团委  | 
23  | 沁恒动漫协会  | 陈燕姿(白云)  | 陈歆馨  | 团委  | 
高恩松(天河)  | ||||
邱宝华(荔湾)  | 任笑然(荔湾)  | 荔湾团委  | ||
24  | 魅力形象协会  | 姚颖燕(白云)  | 吕雪  | 团委  | 
25  | 职业发展与创业协会  | 温均凤(白云)  | 吕美丽  | 创新创业学院  | 
林李欢(天河)  | 王坤明  | |||
26  | ERP协会  | 钟嘉柠(天河)  | 黄淑文  | 工商管理学院  | 
27  | 物流协会  | 庚梓东(白云)  | 林昆  | 工商管理学院  | 
28  | 汽车协会  | 杨国裕(白云)  | 郇锐铁  | 工商管理学院  | 
29  | 电子商务协会  | 叶巧文(白云)  | 李波  | 汽车工程学院  | 
30  | 竹乐轩协会  | 钟丽香(白云)  | 周清莲  | 团委  | 
张雨洁(天河)  | 唐建树  | |||
31  | 棒垒球协会  | 梁星培(白云)  | 田杨  | 体育艺术教学部  | 
32  | 速记发展协会  | 苏珍婷(白云)  | 梁巧丽  | 团委  | 
33  | 排球协会  | 程一煊(白云)  | 余绍健  | 体育艺术教学部  | 
34  | 国际经济与贸易协会  | 陈雪怡(白云)  | 蒋晶  | 经济贸易学院  | 
35  | Focus快闪社  | 江秀清(白云)  | 何方成  | 团委  | 
36  | 网球协会  | 严骏(白云)  | 罗家晓  | 体育艺术教学部  | 
37  | 乐星歌唱协会  | 张毅浩(白云)  | 林祎乔  | 团委  | 
38  | Liberal Crew街舞协会  | 郭峻(白云)  | 张伟  | 团委  | 
39  | 会计协会  | 许泽丹(白云)  | 冯旭东  | 工商管理学院  | 
40  | 玉川茶艺社  | 吴梓铄(白云)  | 倪春丽  | 团委  | 
41  | 纸鸢艺术社  | 何远杭(白云)  | 冯锐骐  | 团委  | 
42  | 创客邦协会  | 吴裕鹏(白云)  | 钟怡  | 创新创业学院  | 
43  | 悦读协会  | 吕香莹(白云)  | 陈嘉慧  | 图书馆  | 
罗文杰(天河)  | 沈以庄  | |||
44  | 经理人俱乐部  | 梁敏琪(白云)  | 黄卉  | 经济贸易学院  | 
45  | M-Dream电影协会  | 谢美霞(白云)  | 韩天瑶  | 团委  | 
马晓琳(天河)  | 苏建荣  | |||
46  | good-show配音协会  | 汪菲(白云)  | 陈露  | 团委  | 
47  | 韩语协会  | 梁诗韵(白云)  | 朴珉哲  | 应用外语学院  | 
48  | 唯侦推理社  | 彭溢涛(白云)  | 丘俏玲  | 团委  | 
李南涛(天河)  | ||||
49  | EP协会  | 陈淑勤(白云)  | 钟催林  | 团委  | 
50  | 人力资源协会  | 高舒烘(白云)  | 丘俏玲  | 工商管理学院  | 
51  | 田径协会  | 曾枭灜(白云)  | 余铨业  | 体育艺术教学部  | 
陈远思(天河)  | ||||
52  | 止默演讲协会  | 潘秋霞(白云)  | 房照  | 团委  | 
53  | NST煋舞队  | 陈薇(白云)  | 谢娜  | 团委  | 
54  | 艺梵瑜伽协会  | 左思(白云)  | 谢娜  | 体育艺术教学部  | 
55  | 广东工贸烘焙协会  | 吴伟豪(白云)  | 刘婵  | 总务处  | 
56  | 言葉日语协会  | 陈晓冰(白云)  | 贺文静  | 应用外语学院  | 
57  | 军事爱好者协会  | 付泽欢(白云)  | 许斯华  | 毕业生就业指导中心  | 
袁永康(天河)  | ||||
58  | 白华汉文化协会  | 罗森兰(白云)  | 李艇  | 团委  | 
59  | 馨绣协会  | 吴雪琪(白云)  | 陈植乔  | 团委  | 
拟撤销社团
序
社团名称
1
圆方自学协会
2
广东工贸自行车协会
3
WTM魔术协会
4
T.O滑板社
5
轻舞飞扬舞蹈协会
6
广东工贸醒狮团
7
新媒体协会
8
跳绳协会
9
术美健身协会
10
粤语文化社
11
Nature服装设计协会
12
FC编曲协会