中国·金年会(金字招牌)诚信至上-JINNIANHUI2021年春季分类招生计划表
二级学院  | 专业名称  | 专业代码  | 校区  | 学考招生  | 3+证书招生  | 中职自主招生  | 
中职生  | 退役军人  | 
测绘遥感信息学院  | 工程测量技术  | 420301  | 白云  | 138  | 60  | 5  | 55  | 
测绘地理信息技术  | 420303  | 白云  | 115  | 55  |    |    | 
地籍测绘与土地管理  | 420305  | 白云  | 80  | 40  |    |    | 
建设工程监理  | 440504  | 白云  | 60  | 25  |    |    | 
房地产智能检测与估价  | 440702  | 白云  | 60  | 25  |    |    | 
摄影测量与遥感技术  | 420304  | 白云  | 60  | 30  |    |    | 
国土空间规划与测绘  | 420306  | 白云  | 45  | 20  |    |    | 
合计  |    |    | 558   | 255   | 5   | 55   | 
经济贸易学院  | 国际经济与贸易  | 530501  | 白云  | 135  | 75  |    |    | 
电子商务  | 530701  | 白云  | 100  | 55  | 5  | 55  | 
市场营销  | 530605  | 白云  | 144  | 60  |    | 55  | 
合计  |    | 白云  | 379   | 190  | 5  | 110  | 
机电工程学院  | 机电一体化技术  | 460301  | 白云  | 45  | 35  |    |    | 
电气自动化技术  | 460306  | 白云  | 50  | 25  |    |    | 
数控技术  | 460103  | 白云  | 40  | 25  |    |    | 
模具设计与制造  | 460113  | 白云  | 60  | 30  |    | 55  | 
工业机器人技术  | 460305  | 白云  | 80  | 30  |    |    | 
机械制造及自动化  | 460104  | 白云  | 50  | 25  |    |    | 
工业设计  | 460105  | 白云  | 103  | 60  |    |    | 
合计  |    |    | 428  | 230   |    | 55  | 
汽车工程学院  | 汽车电子技术  | 460703  | 白云  | 80  | 60  |    |    | 
新能源汽车技术  | 460702  | 白云  | 105  | 50  |    |    | 
汽车技术服务与营销  | 500210  | 白云  | 50  | 30  |    | 60  | 
电子信息工程技术  | 510101  | 白云  | 120  | 60  |    |    | 
汽车智能技术  | 510107  | 白云  | 15  | 10  |    |    | 
合计  |    |    | 370   | 210  |    | 60  | 
计算机与信息工程学院  | 软件技术  | 510203  | 天河  | 103  | 80  |    |    | 
信息安全技术应用  | 510207  | 天河  | 45  | 15  |    |    | 
计算机网络技术  | 510202  | 天河  | 35  | 40  |    | 55  | 
物联网应用技术  | 510102  | 天河  | 35  | 35  |    |    | 
数字媒体技术  | 510204  | 天河  | 80  | 23  |    |    | 
虚拟现实技术应用  | 510208  | 天河  | 20  | 10  |    |    | 
合计  |    |    | 318  | 203  |    | 55  | 
工商管理学院  | 大数据与会计  | 530302  | 白云  | 100  | 75  |    | 55  | 
现代物流管理  | 530802  | 白云  | 80  | 70  |    |    | 
商务管理  | 530603  | 白云  | 75  | 60  |    |    | 
工商企业管理  | 530601  | 白云  | 80  | 55  |    |    | 
金融科技应用  | 530202  | 白云  | 45  | 15  |    |    | 
合计  |    |    | 380  | 275  |    | 55  | 
应用外语学院  | 商务英语  | 570201  | 白云  | 210  | 105  |    |    | 
旅游英语  | 570203  | 白云  | 50  | 20  |    |    | 
商务日语  | 570205  | 白云  | 45  | 35  |    | 55  | 
应用韩语  | 570204  | 白云  | 55  | 20  |    |    | 
合计  |    | 白云  | 360  | 180  |    | 55  | 
荔湾校区  | 视觉传达设计  | 550102  | 荔湾  | 25  | 25  |    |    | 
学前教育  | 570102K  | 荔湾  | 40  | 25  |    |    | 
合计  |    |    | 65  | 50  |    |    | 
总 计  |    |    |    | 2858   | 1593   | 10   | 445   | 
备注:1.各专业招生计划以广东省教育考试院公布的为准。                                                                2.学制:除中职自主招生中的模具设计与制造专业学制2年,其他专业均为3年。
 
 
高职专业学院招生计划一览表
院校代码  | 高职院校  | 学制(年)  | 高职专业名称  | 高职专业代码(新)  | 2021年招生计划(人)  | 办学地点  | 依托的中职专业名称(代码)  | 
12959  | 中国·金年会(金字招牌)诚信至上-JINNIANHUI  | 3  | 大数据与会计  | 530302  | 30  | 梅州市职业技术学校  | 会计电算化(120200)、会计(120100)  | 
3  | 数字媒体技术  | 510204  | 40  | 计算机动漫与游戏制作(090400)、美术设计与制作(142200)、计算机平面设计(090300)计算机应用(090100)、计算机网络技术(090500)  | 
3  | 学前教育  | 570102K  | 100  | 学前教育(160100)  | 
3  | 学前教育  | 570102K  | 50  | 肇庆市农业学校(肇庆市工程技术学校)  | 学前教育(160100)  | 
3  | 数字媒体技术  | 510204  | 30  | 计算机应用(090100);计算机网络技术(090500);计算机平面设计(090300);  | 
3  | 新能源汽车技术  | 460702  | 30  | 汽车运用与维修(082500)、机电技术应用(051300)、电子技术应用(091300)  | 
备注:各专业招生计划以广东省教育考试院公布的为准。